我們以精湛的工藝和對細節的執著,為您創造獨一無二的珠寶作品。每一件珠寶都是我們對品質的承諾,讓您的每一刻都閃耀動人。
靈感收集
從自然、藝術和生活中尋找設計靈感。
草圖繪製
將設計概念轉化為草圖,展示珠寶基本形態和風格。
設計討論
與客戶討論設計草圖,確定最終設計方案。
3D建模與原型製作
在設計確定後,我們會使用先進的3D建模技術,將設計轉化為數字模型,並製作原型:
3D建模
使用專業的設計軟件創建精細的3D模型,展示珠寶的每一個細節。
3D打印
利用3D打印技術製作珠寶的原型,確保設計的準確性和可行性。
原型檢查
檢查原型是否符合設計要求,並進行必要的調整。
鑲嵌
由經驗豐富的工匠手工鑲嵌每一顆鑽石,確保鑽石的穩定性和美觀度。
鑄造與打磨
在材料準備好後,我們會進行鑄造和打磨,將原型轉化為成品珠寶
鑄造
使用傳統的鑄造工藝,將貴金屬鑄造成珠寶的基本形態。
打磨
經過多次精細的打磨處理,使珠寶表面光滑、閃亮,展現完美的質感。
最終檢查與品質控制
在珠寶完成後,我們會進行嚴格的品質檢查,確保每一件珠寶都符合高標準的品質要求:
檢查細節
仔細檢查每一個細節,確保沒有任何瑕疵或缺陷。
測試耐用性
測試珠寶的耐用性和佩戴舒適度,確保其品質和使用壽命。
我們以精湛的工藝和對細節的執著,為您創造獨一無二的珠寶作品。每一件珠寶都是我們對品質的承諾,讓您的每一刻都閃耀動人。
香港地區 (圈口) | 內圍直徑 (mm) | 圍周 (mm) | 中國內地 (圈口) | 美國/加拿大 (圈口) | 日本 (圈口) | 日本 (圈口) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 13.8 | 43.3 | 3 | 2.75 | 3 | 5 |
6 | 14 | 44.3 | 4 | 3 | 4 | 6 |
7 | 14.5 | 45.5 | 5.5 | 3.5 | 5 | 6.5 |
8 | 14.8 | 46.5 | 6.5 | 3.75 | 6 | 7.5 |
9 | 15.2 | 47.7 | 8 | 4.25 | 7 | 8.25 |
10 | 15.5 | 48.7 | 9 | 4.75 | 8 | 8.75 |
11 | 15.9 | 49.9 | 10 | 5.25 | 9 | 9.25 |
12 | 16.2 | 50.9 | 11 | 5.5 | 10 | 10.25 |
13 | 16.6 | 52.1 | 12 | 6 | 11 | 11 |
14 | 16.9 | 53.1 | 13 | 6.5 | 12 | 11.75 |
15 | 17.3 | 54.3 | 14 | 7 | 13.5 | 12.5 |
16 | 17.7 | 55.6 | 15.5 | 7.5 | 14.5 | 13.25 |
17 | 18 | 56.5 | 16.5 | 7.75 | 15.5 | 14 |
18 | 18.3 | 57.5 | 17.5 | 8.25 | 16.5 | 14.5 |
19 | 18.7 | 58.7 | 19 | 8.75 | 17.5 | 15.25 |
20 | 19 | 59.7 | 20 | 9 | 18.5 | 16 |
21 | 19.4 | 60.9 | 21 | 9.5 | 19.5 | 16.5 |
22 | 19.7 | 61.9 | 22 | 10 | 20.5 | 17.25 |
23 | 20.1 | 63.1 | 23 | 10.25 | 22 | 18 |
24 | 20.4 | 64.1 | 24 | 10.75 | 23 | 18.5 |
25 | 20.8 | 65.3 | 25 | 11.25 | 24 | 19.25 |
26 | 21.1 | 66.3 | 26 | 11.5 | 25 | 20 |
27 | 21.5 | 67.2 | 27.5 | 12 | 26 | 20.75 |
28 | 21.8 | 68.2 | 28.5 | 12.5 | 27 | 21.25 |
29 | 22.2 | 69.7 | 30 | 12.75 | 28 | 22 |
30 | 22.5 | 70.7 | 31 | 13.25 | 29 | 23 |
商品評價
目前沒有評價。